欧美日韩人妻精品一区二区三区成人影院三区|91精品国产综合久久久蜜臀51吃瓜爆料黑料网站|国产日韩精品在线观看精品成人区一区二久久|国产精品久久久久久久久久久杏吧日韩一道本中文不卡|99国产精品国产精品九九|亚洲av成人一区二区三区高清|大象影视传媒ceo网站|久久精品国产亚洲av波多|久久久久人妻一区精品色戒|午夜精品一区二区三区av,亚洲综合中文字幕在线,精品久久久久久国产免费,中文字幕高清专区

聯(lián)系我們

北京明技普惠智能科技有限公司

咨詢熱線:010-60571102

郵箱:[email protected]

聯(lián)系地址:北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)新海南里71號(hào)樓


手動(dòng)扭矩扳手

無線傳輸扭矩扳手

發(fā)布日期:2020-03-11

“咔噠”扳手中的可追溯性

這種用于擰緊過程的智能手動(dòng)擰緊系統(tǒng)將“咔噠”扳手的生產(chǎn)率與電子扳手的可追溯性相結(jié)合,,是一項(xiàng)很好的投資,。使用這種效率高扳手的小版本,,您可以進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)工具無法進(jìn)入的關(guān)節(jié),。在整個(gè)擰緊過程中,MWR 扳手測量到直角已達(dá)到,、正確的扭矩已施加并且操作員已在正確的時(shí)間釋放,。基于機(jī)械“咔噠”扳手,,MWR 機(jī)電扳手具有很高的生產(chǎn)率,。“咔噠”的清晰物理反饋使得即使是未經(jīng)培訓(xùn)的工人也能輕松應(yīng)對(duì),,大大縮短了培訓(xùn)時(shí)間,。

特性

①可重復(fù)性

②調(diào)節(jié)和處理輕松安全

③SW 中的長度和彎曲補(bǔ)償

④無線連接點(diǎn)

⑤H “只需點(diǎn)擊幾下”的直觀界面

優(yōu)點(diǎn)

①可立即獲得詳細(xì)的擰緊信息

②擰緊數(shù)據(jù)可輕松傳輸?shù)?ToolsNet 等生產(chǎn)數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)

③工藝可靠性高

④適用于有限的空間應(yīng)用

⑤兩個(gè)操作員可以使用一個(gè)控制器同時(shí)工作

對(duì)比列表


標(biāo)題ID驅(qū)動(dòng)器EC 標(biāo)準(zhǔn)長度扭矩范圍最大值扭矩范圍最小值重量
MWR-300 T843900441414x18 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3900 mm300 Nm60 Nm2.5 kg
MWR-300 TA843900442414x18 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3900 mm300 Nm60 Nm2.5 kg
MWR-50 S84390044019x12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3177 mm50 Nm10 Nm0.98 lb
MWR-300 S843900440414x18 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3900 mm300 Nm60 Nm2.5 kg
MWR-25 T84390044109x12 mmEN 62311, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3177 mm25 Nm5 Nm0.98 lb
MWR-85 T84390044129x12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3307 mm85 Nm17 Nm1.38 lb
Focus 608439004430?EN 61010-1:2010, EN 62311, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3121 mm???
MWR-200 S843900440314X18 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3419 mm200 Nm40 Nm1.88 lb
MWR-85 TA84390044229x12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3307 mm85 Nm17 Nm1.39 lb
MWR-25 S84390044009x12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3177 mm25 Nm5 Nm0.983 lb
MWR-KIT4027502206?EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1, EN 62311, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3155.4 mm???
Focus 618439004431?EN 61010-1:2010, EN 62311, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3121 mm???
MWR-200 TA843900442314x18 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3419 mm200 Nm40 Nm1.88 lb
MWR-85 S84390044029X12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3307 mm85 Nm17 Nm1.39 lb
MWR-25 TA8439004420?EN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3177 mm25 Nm5 Nm0.983 lb
MWR-200 T843900441314x18 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3419 mm200 Nm40 Nm1.88 lb
MWR-50 T84390044119x12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3234 mm50 Nm10 Nm1.25 lb
MWR-50 TA84390044219x12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3234 mm50 Nm10 Nm1.25 lb


分享到: